Files
2024-08-27 05:06:22 -07:00

4086 lines
151 KiB
Plaintext

mtllib robot.mtl
o robot
g surface0
v -0.96875739097595 0.16404269635677 -0.15820460021496
v -0.98779588937759 0.16404269635677 -0.00001308016999
v -0.95957368612289 0.08397086709738 -0.0000130776998
v -0.9409316778183 0.08397086709738 -0.15369759500027
v -0.96192300319672 0.43846860527992 -0.23427499830723
v -0.98047339916229 0.43846860527992 -0.09981343150139
v -0.99951201677322 0.31026768684387 -0.03300597891212
v -0.98047339916229 0.31026768684387 -0.18666559457779
v -0.81544172763824 1.38865697383881 -0.15163089334965
v -0.8310632109642 1.38865697383881 -0.03773703053594
v -0.92387628555298 0.93258380889893 -0.07722886651754
v -0.90578347444534 0.93258380889893 -0.20387169718742
v -0.54444688558578 1.88183403015137 -0.06866315752268
v -0.55518662929535 1.88183403015137 0.00743211386725
v -0.6928808093071 1.69823205471039 0.00743210222572
v -0.67921209335327 1.69823205471039 -0.087537586689
v -0.46829250454903 -0.41683000326157 -0.07648179680109
v -0.47756770253181 -0.41683000326157 -0.00001303556019
v -0.24342960119247 -0.47876060009003 -0.00001301509019
v -0.23879200220108 -0.47876060009003 -0.03900691121817
v -0.19128710031509 2.04099988937378 -0.01931078918278
v -0.19507040083408 2.04099988937378 0.00743214599788
v -0.38258829712868 1.98141598701477 0.00743212876841
v -0.37526580691338 1.98141598701477 -0.0450327694416
v -0.81071257591248 -0.19506859779358 -0.13245770335197
v -0.82666957378387 -0.19506859779358 -0.0000130660801
v -0.69336897134781 -0.31619289517403 -0.00001305443038
v -0.67970031499863 -0.31619289517403 -0.11111810058355
v -0.90773618221283 -0.06123756989837 -0.00001307316961
v -0.89016211032867 -0.06123756989837 -0.14540579915047
v -0.64015847444534 1.69823205471039 -0.17884689569473
v -0.76808941364288 1.38865697383881 -0.2612419128418
v -0.35354229807854 1.98141598701477 -0.09548071026802
v -0.5132040977478 1.88183403015137 -0.14184510707855
v -0.6406466960907 -0.31619289517403 -0.21791550517082
v -0.44116860628128 -0.41683000326157 -0.15003730356693
v -0.83887392282486 -0.06123756989837 -0.28517109155655
v -0.76384842395782 -0.19506859779358 -0.2597728073597
v -0.9127094745636 0.16404269635677 -0.31032040715218
v -0.8867449760437 0.08397086709738 -0.30155551433563
v -0.90578347444534 0.43846860527992 -0.36353239417076
v -0.92387628555298 0.31026768684387 -0.33447369933128
v -0.85354948043823 0.93258380889893 -0.32545980811119
v -0.22487929463387 -0.47876060009003 -0.07648178189993
v -0.18018120527267 2.04099988937378 -0.04503275081515
v -0.57568967342377 1.69823205471039 -0.26296010613441
v -0.69095861911774 1.38865697383881 -0.36206319928169
v -0.3181194961071 1.98141598701477 -0.14184510707855
v -0.4619157910347 1.88183403015137 -0.20934970676899
v -0.57617789506912 -0.31619289517403 -0.31619688868523
v -0.39698928594589 -0.41683000326157 -0.21791540086269
v -0.75493931770325 -0.06123756989837 -0.41407990455627
v -0.68702268600464 -0.19506859779358 -0.37720260024071
v -0.82129967212677 0.16404269635677 -0.45068329572678
v -0.79786759614944 0.08397086709738 -0.4377601146698
v -0.81544172763824 0.43846860527992 -0.48270508646965
v -0.83106309175491 0.31026768684387 -0.47070309519768
v -0.76808929443359 0.93258380889893 -0.4377601146698
v -0.20242339372635 -0.47876060009003 -0.11111810058355
v -0.16211900115013 2.04099988937378 -0.06866314262152
v -0.48977190256119 1.69823205471039 -0.33668980002403
v -0.58789390325546 1.38865697383881 -0.45068329572678
v -0.27052301168442 1.98141598701477 -0.182631701231
v -0.39283990859985 1.88183403015137 -0.26856258511543
v -0.49026021361351 -0.31619289517403 -0.40260079503059
v -0.33767679333687 -0.41683000326157 -0.27735239267349
v -0.64162302017212 -0.06123756989837 -0.52687817811966
v -0.58447659015656 -0.19506859779358 -0.47999089956284
v -0.69828110933304 0.16404269635677 -0.57324248552322
v -0.67823570966721 0.08397086709738 -0.55713200569153
v -0.69336891174316 0.43846860527992 -0.58693760633469
v -0.70706808567047 0.31026768684387 -0.58987587690353
v -0.65288138389587 0.93258380889893 -0.53614097833633
v -0.1721263974905 -0.47876060009003 -0.14137190580368
v -0.13795459270477 2.04099988937378 -0.08947975933552
v -0.38478508591652 1.69823205471039 -0.39722231030464
v -0.46191570162773 1.38865697383881 -0.52344191074371
v -0.2125529050827 1.98141598701477 -0.21607279777527
v -0.30860018730164 1.88183403015137 -0.3168939948082
v -0.3850291967392 -0.31619289517403 -0.47339230775833
v -0.26515311002731 -0.41683000326157 -0.32593289017677
v -0.50447797775269 -0.06123756989837 -0.6196317076683
v -0.45923081040382 -0.19506859779358 -0.564477622509
v -0.54884028434753 0.16404269635677 -0.67433762550354
v -0.53321892023087 0.08397086709738 -0.655288875103
v -0.54444688558578 0.43846860527992 -0.67237049341202
v -0.55518662929535 0.31026768684387 -0.68800789117813
v -0.51320397853851 0.93258380889893 -0.61674332618713
v -0.13526970148087 -0.47876060009003 -0.16614769399166
v -0.10835939645767 2.04099988937378 -0.10651150345802
v -0.26515311002731 1.69823205471039 -0.44214248657227
v -0.3181194961071 1.38865697383881 -0.57715177536011
v -0.14637550711632 1.98141598701477 -0.24097310006618
v -0.2125529050827 1.88183403015137 -0.35304918885231
v -0.26515311002731 -0.31619289517403 -0.52593177556992
v -0.18274410068989 -0.41683000326157 -0.36231210827827
v -0.34744009375572 -0.06123756989837 -0.68850588798523
v -0.31641080975533 -0.19506859779358 -0.62697720527649
v -0.37795069813728 0.16404269635677 -0.74903851747513
v -0.36721089482307 0.08397086709738 -0.72807240486145
v -0.37526568770409 0.43846860527992 -0.73633927106857
v -0.38258829712868 0.31026768684387 -0.76076650619507
v -0.35354229807854 0.93258380889893 -0.676777780056
v -0.09316507726908 -0.47876060009003 -0.18469840288162
v -0.07467567175627 2.04099988937378 -0.11921069771051
v -0.13514760136604 1.69823205471039 -0.46998101472855
v -0.16211900115013 1.38865697383881 -0.6103687286377
v -0.07467565685511 1.98141598701477 -0.25611248612404
v -0.10835939645767 1.88183403015137 -0.37526029348373
v -0.13526970148087 -0.31619289517403 -0.55812788009644
v -0.09316506236792 -0.41683000326157 -0.3845232129097
v -0.17713010311127 -0.06123756989837 -0.73096078634262
v -0.1612645983696 -0.19506859779358 -0.66554772853851
v -0.19262939691544 0.16404269635677 -0.79542762041092
v -0.18713760375977 0.08397086709738 -0.77296757698059
v -0.19128699600697 0.43846860527992 -0.7754077911377
v -0.19507029652596 0.31026768684387 -0.80573642253876
v -0.18018110096455 0.93258380889893 -0.71387922763824
v -0.04749076068401 -0.47876060009003 -0.19607779383659
v -0.03806303814054 2.04099988937378 -0.12695460021496
v -0.00001628977043 1.69823205471039 -0.47926878929138
v -0.00001627733036 1.38865697383881 -0.62159878015518
v -0.0000163088298 1.98141598701477 -0.2612419128418
v -0.00001629821054 1.88183403015137 -0.38282999396324
v -0.00001628189966 -0.31619289517403 -0.56935799121857
v -0.00001629739927 -0.41683000326157 -0.39209279417992
v -0.00001626648918 -0.06123756989837 -0.74565201997757
v -0.00001627234087 -0.19506859779358 -0.67871999740601
v -0.00001626077028 0.16404269635677 -0.81106501817703
v -0.00001626276935 0.08397086709738 -0.78815668821335
v -0.00001626272933 0.43846860527992 -0.78858011960983
v -0.00001625992081 0.31026768684387 -0.82080101966858
v -0.00001626820085 0.93258380889893 -0.72610521316528
v -0.00001631419036 -0.47876060009003 -0.19996230304241
v -0.00001632034036 2.04099988937378 -0.12964390218258
v 0.13511499762535 1.69823205471039 -0.46998101472855
v 0.16208639740944 1.38865697383881 -0.6103687286377
v 0.0746430978179 1.98141598701477 -0.25611248612404
v 0.10832680016756 1.88183403015137 -0.37526029348373
v 0.13523709774017 -0.31619289517403 -0.55812788009644
v 0.09313247352839 -0.41683000326157 -0.3845232129097
v 0.1770976036787 -0.06123756989837 -0.73096078634262
v 0.16123209893703 -0.19506859779358 -0.66554772853851
v 0.192597001791 0.16404269635677 -0.79542762041092
v 0.1871051043272 0.08397086709738 -0.77296757698059
v 0.19125440716743 0.43846860527992 -0.7754077911377
v 0.19503790140152 0.31026768684387 -0.80573642253876
v 0.18014860153198 0.93258380889893 -0.71387922763824
v 0.04745813086629 -0.47876060009003 -0.19607779383659
v 0.03803034126759 2.04099988937378 -0.12695460021496
v 0.26512059569359 1.69823205471039 -0.4421423971653
v 0.3180870115757 1.38865697383881 -0.57715177536011
v 0.14634290337563 1.98141598701477 -0.24097299575806
v 0.21252030134201 1.88183403015137 -0.35304918885231
v 0.26512059569359 -0.31619289517403 -0.52593177556992
v 0.1827114969492 -0.41683000326157 -0.36231210827827
v 0.34740749001503 -0.06123756989837 -0.68850582838058
v 0.31637820601463 -0.19506859779358 -0.62697720527649
v 0.37791809439659 0.16404269635677 -0.74903827905655
v 0.36717841029167 0.08397086709738 -0.72807228565216
v 0.37523320317268 0.43846860527992 -0.73633921146393
v 0.38255569338799 0.31026768684387 -0.76076638698578
v 0.35350969433784 0.93258380889893 -0.67677772045135
v 0.09313245117664 -0.47876060009003 -0.18469840288162
v 0.07464308291674 2.04099988937378 -0.11921069771051
v 0.38475251197815 1.69823205471039 -0.39722231030464
v 0.46188318729401 1.38865697383881 -0.52344179153442
v 0.21252030134201 1.98141598701477 -0.21607269346714
v 0.30856749415398 1.88183403015137 -0.3168939948082
v 0.38499650359154 -0.31619289517403 -0.47339218854904
v 0.26512059569359 -0.41683000326157 -0.32593280076981
v 0.50438451766968 -0.06123756989837 -0.61963158845901
v 0.45919838547707 -0.19506859779358 -0.56447738409042
v 0.54880768060684 0.16404269635677 -0.67433750629425
v 0.53318637609482 0.08397086709738 -0.65528881549835
v 0.54441428184509 0.43846860527992 -0.67237037420273
v 0.55515402555466 0.31026768684387 -0.68800777196884
v 0.5131716132164 0.93258380889893 -0.61674308776855
v 0.13523709774017 -0.47876060009003 -0.16614769399166
v 0.10832670331001 2.04099988937378 -0.10651150345802
v 0.48973938822746 1.69823205471039 -0.33668971061707
v 0.58786129951477 1.38865697383881 -0.45068320631981
v 0.27049049735069 1.98141598701477 -0.18263159692287
v 0.39280718564987 1.88183403015137 -0.26856249570847
v 0.49022760987282 -0.31619289517403 -0.40260079503059
v 0.33764410018921 -0.41683000326157 -0.27735230326653
v 0.64159047603607 -0.06123756989837 -0.52687811851501
v 0.58444422483444 -0.19506859779358 -0.47999081015587
v 0.69821798801422 0.16404269635677 -0.57324242591858
v 0.67820310592651 0.08397086709738 -0.55713188648224
v 0.69333642721176 0.43846860527992 -0.5869374871254
v 0.7070050239563 0.31026768684387 -0.58987581729889
v 0.65281838178635 0.93258380889893 -0.53614091873169
v 0.17209379374981 -0.47876060009003 -0.14137190580368
v 0.13792200386524 2.04099988937378 -0.0894797295332
v 0.57565712928772 1.69823205471039 -0.26295998692513
v 0.69089537858963 1.38865697383881 -0.36206310987473
v 0.31808689236641 1.98141598701477 -0.14184500277042
v 0.46188318729401 1.88183403015137 -0.20934960246086
v 0.57614517211914 -0.31619289517403 -0.31619670987129
v 0.39695680141449 -0.41683000326157 -0.21791540086269
v 0.75487631559372 -0.06123756989837 -0.41407978534698
v 0.68699008226395 -0.19506859779358 -0.37720251083374
v 0.82126712799072 0.16404269635677 -0.45068320631981
v 0.79783511161804 0.08397086709738 -0.43775990605354
v 0.81540912389755 0.43846860527992 -0.48270490765572
v 0.83103048801422 0.31026768684387 -0.47070300579071
v 0.76805680990219 0.93258380889893 -0.43775990605354
v 0.20239070057869 -0.47876060009003 -0.11111810058355
v 0.16208629310131 2.04099988937378 -0.06866311281919
v 0.64012587070465 1.69823205471039 -0.17884680628777
v 0.7680566906929 1.38865697383881 -0.26124179363251
v 0.35350960493088 1.98141598701477 -0.09548065066338
v 0.51317149400711 1.88183403015137 -0.14184500277042
v 0.64061409235001 -0.31619289517403 -0.21791540086269
v 0.44113591313362 -0.41683000326157 -0.1500371992588
v 0.83884108066559 -0.06123756989837 -0.28517100214958
v 0.76366317272186 -0.19506859779358 -0.25977268815041
v 0.91258531808853 0.16404269635677 -0.31032019853592
v 0.88671231269836 0.08397086709738 -0.30155539512634
v 0.90575098991394 0.43846860527992 -0.3635321855545
v 0.92381322383881 0.31026768684387 -0.33447349071503
v 0.85348618030548 0.93258380889893 -0.32545959949493
v 0.22484649717808 -0.47876060009003 -0.07648173719645
v 0.18014849722385 2.04099988937378 -0.04503272101283
v 0.67917937040329 1.69823205471039 -0.08753746747971
v 0.81540900468826 1.38865697383881 -0.15163069963455
v 0.37523311376572 1.98141598701477 -0.04503270983696
v 0.54441422224045 1.88183403015137 -0.06866308301687
v 0.67966747283936 -0.31619289517403 -0.11111799627542
v 0.46825990080833 -0.41683000326157 -0.07648172229528
v 0.89012950658798 -0.06123756989837 -0.14540569484234
v 0.81052738428116 -0.19506859779358 -0.13245749473572
v 0.96872472763062 0.16404269635677 -0.15820440649986
v 0.94089901447296 0.08397086709738 -0.1536975055933
v 0.96189028024673 0.43846860527992 -0.23427480459213
v 0.98044067621231 0.31026768684387 -0.18666540086269
v 0.90575087070465 0.93258380889893 -0.20387150347233
v 0.23875950276852 -0.47876060009003 -0.03900687023997
v 0.19125430285931 2.04099988937378 -0.01931075938046
v 0.69284808635712 1.69823205471039 0.00743222283199
v 0.83103042840958 1.38865697383881 -0.03773688152432
v 0.38255569338799 1.98141598701477 0.00743219582364
v 0.55515390634537 1.88183403015137 0.00743221119046
v 0.69333630800247 -0.31619289517403 -0.0000129332002
v 0.47753509879112 -0.41683000326157 -0.00001295206039
v 0.90770357847214 -0.06123756989837 -0.00001291446006
v 0.82663702964783 -0.19506859779358 -0.00001292154957
v 0.98776322603226 0.16404269635677 -0.00001290745968
v 0.95944952964783 0.08397086709738 -0.00001290992986
v 0.98044067621231 0.43846860527992 -0.09981325268745
v 0.99999797344208 0.31026768684387 -0.03300581127405
v 0.92381322383881 0.93258380889893 -0.07722870260477
v 0.24339689314365 -0.47876060009003 -0.00001297253039
v 0.19503779709339 2.04099988937378 0.00743217999116
v 0.67917937040329 1.69823205471039 0.1023520976305
v 0.81540900468826 1.38865697383881 0.07623173296452
v 0.37523311376572 1.98141598701477 0.05987218022346
v 0.54441422224045 1.88183403015137 0.08355241268873
v 0.67966747283936 -0.31619289517403 0.11106719821692
v 0.46825990080833 -0.41683000326157 0.07645580917597
v 0.89012950658798 -0.06123756989837 0.14537990093231
v 0.81052738428116 -0.19506859779358 0.13243170082569
v 0.96872472763062 0.16404269635677 0.15820349752903
v 0.94089901447296 0.08397086709738 0.15367169678211
v 0.96189028024673 0.43846860527992 0.03457352146506
v 0.98044067621231 0.31026768684387 0.12072859704494
v 0.90575087070465 0.93258380889893 0.04933948814869
v 0.23875950276852 -0.47876060009003 0.03898086026311
v 0.19125430285931 2.04099988937378 0.03415020182729
v 0.98044067621231 0.31026768684387 0.12072859704494
v 0.64012587070465 1.69823205471039 0.19371120631695
v 0.7680566906929 1.38865697383881 0.18579299747944
v 0.35350960493088 1.98141598701477 0.11027040332556
v 0.51317149400711 1.88183403015137 0.15673430263996
v 0.64061409235001 -0.31619289517403 0.21788939833641
v 0.44113591313362 -0.41683000326157 0.15001119673252
v 0.83884108066559 -0.06123756989837 0.28514501452446
v 0.76366317272186 -0.19506859779358 0.25974678993225
v 0.91258531808853 0.16404269635677 0.31029438972473
v 0.88671231269836 0.08397086709738 0.30150461196899
v 0.90575087070465 0.43846860527992 0.16380600631237
v 0.92381322383881 0.31026768684387 0.26831251382828
v 0.85348618030548 0.93258380889893 0.17112669348717
v 0.22484649717808 -0.47876060009003 0.07645578682423
v 0.18014849722385 2.04099988937378 0.05987216904759
v 0.92381322383881 0.31026768684387 0.26831251382828
v 0.91258531808853 0.16404269635677 0.31029438972473
v 0.57565712928772 1.69823205471039 0.2778243124485
v 0.69089537858963 1.38865697383881 0.28661420941353
v 0.31808689236641 1.98141598701477 0.15673430263996
v 0.46188309788704 1.88183403015137 0.2242389023304
v 0.57614517211914 -0.31619289517403 0.31614580750465
v 0.39695671200752 -0.41683000326157 0.21788929402828
v 0.75487607717514 -0.06123756989837 0.41405388712883
v 0.6869900226593 -0.19506859779358 0.3771764934063
v 0.82126700878143 0.16404269635677 0.45065718889236
v 0.79783499240875 0.08397086709738 0.4377338886261
v 0.81540900468826 0.43846860527992 0.2829537987709
v 0.83103042840958 0.31026768684387 0.40454190969467
v 0.7680566906929 0.93258380889893 0.28320279717445
v 0.20239070057869 -0.47876060009003 0.11106710135937
v 0.16208629310131 2.04099988937378 0.08355238288641
v 0.83103042840958 0.31026768684387 0.40454190969467
v 0.82126700878143 0.16404269635677 0.45065718889236
v 0.91258531808853 0.16404269635677 0.31029438972473
v 0.81540900468826 0.43846860527992 0.2829537987709
v 0.52391111850739 1.57495701313019 0.38768449425697
v 0.63524407148361 1.29099094867706 0.40598610043526
v 0.27049040794373 1.98141598701477 0.19749610126019
v 0.39280718564987 1.88183403015137 0.28342691063881
v 0.49022749066353 -0.31619289517403 0.40257480740547
v 0.33764401078224 -0.41683000326157 0.27732640504837
v 0.64159041643143 -0.06123756989837 0.52685207128525
v 0.58444398641586 -0.19506859779358 0.47996491193771
v 0.69821792840958 0.16404269635677 0.57324141263962
v 0.67820298671722 0.08397086709738 0.55713087320328
v 0.69333618879318 0.43846860527992 0.38718649744987
v 0.70700490474701 0.31026768684387 0.52391391992569
v 0.65428280830383 0.91843062639236 0.41624501347542
v 0.17209379374981 -0.47876060009003 0.1413459032774
v 0.13792200386524 2.04099988937378 0.10429430007935
v 0.70700490474701 0.31026768684387 0.52391391992569
v 0.69821792840958 0.16404269635677 0.57324141263962
v 0.82126700878143 0.16404269635677 0.45065718889236
v 0.69333618879318 0.43846860527992 0.38718649744987
v 0.81540900468826 0.43846860527992 0.2829537987709
v -0.49074840545654 0.86666542291641 0.458724796772
v -0.51515680551529 0.78659361600876 0.47411319613457
v -0.65431547164917 0.91843062639236 0.41624489426613
v -0.59820657968521 0.95846647024155 0.4421412050724
v -0.49074840545654 0.86666542291641 0.458724796772
v -0.65431547164917 0.91843062639236 0.41624489426613
v 0.21252030134201 1.98141598701477 0.23093709349632
v 0.30856740474701 1.88183403015137 0.33178329467773
v 0.38499641418457 -0.31619289517403 0.4733912050724
v 0.26512050628662 -0.41683000326157 0.32590681314468
v 0.50438439846039 -0.06123756989837 0.61963051557541
v 0.45919820666313 -0.19506859779358 0.56445151567459
v 0.5488076210022 0.16404269635677 0.67431157827377
v 0.53318631649017 0.08397086709738 0.65523797273636
v 0.54441422224045 0.43846860527992 0.4728932082653
v 0.55515378713608 0.31026768684387 0.62207072973251
v -0.42457088828087 1.55466496944427 0.44311231374741
v -0.38991090655327 1.64060199260712 0.42406371235847
v -0.26173600554466 1.67672801017761 0.44480559229851
v -0.28858530521393 1.59665596485138 0.45481550693512
v 0.38987821340561 1.64060199260712 0.42406371235847
v 0.13523699343204 -0.47876060009003 0.16612170636654
v 0.10832670331001 2.04099988937378 0.12140080332756
v 0.5488076210022 0.16404269635677 0.67431157827377
v 0.69821792840958 0.16404269635677 0.57324141263962
v 0.51512408256531 0.78659361600876 0.47411328554153
v 0.54441422224045 0.43846860527992 0.4728932082653
v 0.69333618879318 0.43846860527992 0.38718649744987
v -0.00001637235073 1.62011504173279 0.46529850363731
v -0.00001637189962 1.6952999830246 0.46019399166107
v 0.13255199790001 1.69236695766449 0.45653370022774
v 0.14634290337563 1.61620497703552 0.46263420581818
v 0.14634290337563 1.98141598701477 0.25561329722404
v 0.21252030134201 1.88183403015137 0.36791351437569
v 0.26512050628662 -0.31619289517403 0.52588087320328
v 0.18271139264107 -0.41683000326157 0.36228609085083
v 0.3474073112011 -0.06123756989837 0.68847978115082
v 0.31637808680534 -0.19506859779358 0.62692630290985
v 0.37791800498962 0.16404269635677 0.74901241064072
v 0.36717829108238 0.08397086709738 0.72802138328552
v 0.37523311376572 0.43846860527992 0.53661298751831
v 0.38255560398102 0.31026768684387 0.69480448961258
v -0.33889728784561 0.8129842877388 0.47411319613457
v -0.3535423874855 0.73826891183853 0.50586098432541
v 0.261703312397 1.67672801017761 0.4448057115078
v 0.09313242137432 -0.47876060009003 0.18464750051498
v 0.07464306056499 2.04099988937378 0.13402520120144
v 0.37791800498962 0.16404269635677 0.74901241064072
v 0.5488076210022 0.16404269635677 0.67431157827377
v 0.35350960493088 0.73826891183853 0.5058611035347
v 0.37523311376572 0.43846860527992 0.53661298751831
v 0.54441422224045 0.43846860527992 0.4728932082653
v 0.17258189618587 0.79198902845383 0.48412328958511
v 0.17990450561047 0.72067499160767 0.5244117975235
v -0.00001637802961 0.71481037139893 0.53026342391968
v -0.00001637426976 0.78463852405548 0.48728549480438
v 0.07464305311441 1.98141598701477 0.27097681164742
v 0.10832670331001 1.88183403015137 0.39012458920479
v 0.13523699343204 -0.31619289517403 0.55810189247131
v 0.09313239902258 -0.41683000326157 0.38449719548225
v 0.17709739506245 -0.06123756989837 0.73095971345901
v 0.16123199462891 -0.19506859779358 0.66552168130875
v 0.19259689748287 0.16404269635677 0.79540169239044
v 0.18710489571095 0.08397086709738 0.77294158935547
v 0.19125430285931 0.43846860527992 0.57568138837814
v 0.19503769278526 0.31026768684387 0.73974937200546
v -0.1325847953558 1.69236695766449 0.45653370022774
v -0.14637559652328 1.61620497703552 0.46263420581818
v 0.0474580898881 -0.47876060009003 0.19602690637112
v 0.03803031891584 2.04099988937378 0.1418439000845
v 0.19259689748287 0.16404269635677 0.79540169239044
v 0.37791800498962 0.16404269635677 0.74901241064072
v 0.19125430285931 0.43846860527992 0.57568138837814
v 0.37523311376572 0.43846860527992 0.53661298751831
v 0.28855261206627 1.59665596485138 0.45481550693512
v -0.00001635581066 1.98141598701477 0.27610620856285
v -0.00001636644083 1.88183403015137 0.39769420027733
v -0.00001638144931 -0.31619289517403 0.56933188438416
v -0.0000163659497 -0.41683000326157 0.39209181070328
v -0.0000163968507 -0.06123756989837 0.74560111761093
v -0.00001639100992 -0.19506859779358 0.67869389057159
v -0.00001640258051 0.16404269635677 0.81103897094727
v -0.00001640057053 0.08397086709738 0.78808087110519
v -0.00001638315007 0.43846860527992 0.58885371685028
v -0.00001639766924 0.31026768684387 0.75486391782761
v 0.53074550628662 1.50192296504974 0.43066230416298
v 0.58493220806122 1.25486505031586 0.43651381134987
v -0.00001634914952 -0.47876060009003 0.19991140067577
v -0.00001634430009 2.04099988937378 0.14440859854221
v -0.00001640258051 0.16404269635677 0.81103897094727
v 0.19259689748287 0.16404269635677 0.79540169239044
v -0.00001638315007 0.43846860527992 0.58885371685028
v 0.19125430285931 0.43846860527992 0.57568138837814
v -0.1726146042347 0.79198902845383 0.48412320017815
v -0.17993719875813 0.72067499160767 0.5244117975235
v -0.07467570155859 1.98141598701477 0.27097681164742
v -0.10835939645767 1.88183403015137 0.39012458920479
v -0.13526970148087 -0.31619289517403 0.55810189247131
v -0.09316513687372 -0.41683000326157 0.38449719548225
v -0.1771302074194 -0.06123756989837 0.73095971345901
v -0.16126470267773 -0.19506859779358 0.66552168130875
v -0.19262960553169 0.16404269635677 0.79540169239044
v -0.18713769316673 0.08397086709738 0.77294158935547
v -0.19128710031509 0.43846860527992 0.57568138837814
v -0.19507040083408 0.31026768684387 0.73974937200546
v 0.33886450529099 0.8129842877388 0.47411328554153
v -0.04749079048634 -0.47876060009003 0.19602690637112
v -0.03806306049228 2.04099988937378 0.1418439000845
v -0.19262960553169 0.16404269635677 0.79540169239044
v -0.00001640258051 0.16404269635677 0.81103897094727
v -0.19128710031509 0.43846860527992 0.57568138837814
v -0.00001638315007 0.43846860527992 0.58885371685028
v -0.58496499061584 1.25486505031586 0.43651369214058
v -0.63527691364288 1.29099094867706 0.40598601102829
v -0.52394378185272 1.57495701313019 0.38768440485001
v -0.5307782292366 1.50192296504974 0.43066221475601
v -0.58496499061584 1.25486505031586 0.43651369214058
v -0.52394378185272 1.57495701313019 0.38768440485001
v -0.14637559652328 1.98141598701477 0.25561329722404
v -0.2125529050827 1.88183403015137 0.36791351437569
v -0.26515319943428 -0.31619289517403 0.52588087320328
v -0.18274420499802 -0.41683000326157 0.36228609085083
v -0.34744021296501 -0.06123756989837 0.68847972154617
v -0.31641098856926 -0.19506859779358 0.62692630290985
v -0.37795078754425 0.16404269635677 0.74901229143143
v -0.36721101403236 0.08397086709738 0.72802132368088
v -0.37526580691338 0.43846860527992 0.53661292791367
v -0.38258838653564 0.31026768684387 0.69480437040329
v 0.42453819513321 1.55466496944427 0.44311240315437
v -0.0931651070714 -0.47876060009003 0.18464739620686
v -0.07467568665743 2.04099988937378 0.13402520120144
v -0.37795078754425 0.16404269635677 0.74901229143143
v -0.19262960553169 0.16404269635677 0.79540169239044
v -0.37526580691338 0.43846860527992 0.53661292791367
v -0.19128710031509 0.43846860527992 0.57568138837814
v 0.49071571230888 0.86666542291641 0.45872488617897
v -0.2125529050827 1.98141598701477 0.23093709349632
v -0.30860018730164 1.88183403015137 0.33178329467773
v -0.3850291967392 -0.31619289517403 0.47339108586311
v -0.26515319943428 -0.41683000326157 0.32590669393539
v -0.50447809696198 -0.06123756989837 0.61963039636612
v -0.45923098921776 -0.19506859779358 0.5644513964653
v -0.54884052276611 0.16404269635677 0.67431151866913
v -0.53321897983551 0.08397086709738 0.65523791313171
v -0.54444700479507 0.43846860527992 0.47289308905602
v -0.55518668889999 0.31026768684387 0.62207061052322
v -0.13526970148087 -0.47876060009003 0.16612160205841
v -0.10835939645767 2.04099988937378 0.12140080332756
v -0.54884052276611 0.16404269635677 0.67431151866913
v -0.37795078754425 0.16404269635677 0.74901229143143
