Files
godot-demo-projects/2d/hexagonal_map
2020-03-09 03:54:32 -04:00
..
2020-03-09 03:54:32 -04:00
2020-02-03 16:37:54 -05:00
2020-02-03 16:37:54 -05:00
2020-02-03 16:37:54 -05:00
2020-03-09 03:54:32 -04:00
2020-02-03 16:37:54 -05:00
2020-02-03 16:37:54 -05:00
2020-02-03 16:37:54 -05:00

Hexagonal Game

Very simple demo showing a hexagonal TileMap and TileSet.

Language: GDScript

Renderer: GLES 2

Screenshots

Screenshot