Update projects_expert

2025-04-28 07:12:16 +02:00
parent 0adef7e518
commit 155b57a6d5

@@ -3,5 +3,33 @@
## Binær tæller
```python
from microbit import *
# Binære tal tælles altid fra 0
# Binære tal representeres med 0-ere og 1-ere - Derfor også kaldet 2-talssystem
# Binære tal læses altid fra højre mod venstre i følgende orden:
# 16-ere, 8-ere, 4-ere, 2-ere og 1-ere
# Et eksempel for værdien 13 oversat til binær
# 0 16-ere, 1 8-er, 1 4-er, 0 2-ere, 1 1-er
# | | | | |
# 0 1 1 0 1 = 01101 = 1 + 4 + 8 = 13
BINÆR_DATA = {
0: "00000:", 1: "00009:", 2: "00090:", 3: "00099:", 4: "00900:", 5: "00909:",
6: "00990:", 7: "00999:", 8: "09000:", 9: "09009:", 10: "09090:", 11: "09099:",
12: "09900:", 13: "09909", 14: "09990:", 15: "09999:", 16: "90000:", 17: "90009:",
18: "90090:", 19: "90099:", 20: "90900:", 21: "90909:", 22: "90990:", 23: "90999:",
24: "99000:", 25: "99009:", 26: "99090:", 27: "99099:", 28: "99900:", 29: "99909:",
30: "99990:", 31: "99999:"
}
def binaer(n):
return BINÆR_DATA[n]+"00000:00000:00000:00000"
def bin_taeller_v1():
for b in range(32):
display.show(Image(binaer(b)))
sleep(100) #sov 0.1 sekund
```